强制滚筒
发布时间:2021-04-20 14:43
021-69790948 李小姐. 可根据客户产品类型及要求进行设计订制,如果您需要更详细的强制滚筒/堆积滚筒/积放式滚筒产品信息,解决方案和报价,请联系在线客服,我们会为您提供热情的服务。

堆积滚筒,积放式滚筒输送线采用单链轮或双链轮积放式滚筒,依靠标准链条来传动辊筒,积放式辊道输送机适合使用在有装配动作的场合使用要求纸箱,托盘或周转箱等底部平整的物体,具有安装方便,稳定性好,噪音低,安全等特点。
技术参数
驱动方式:单链轮或双链轮传动
辊筒规格:¢50¢60¢75
辊筒间距:标准间距75/100/150 非标:根据客户要求来定尺
输送速度:max*25m/min
输送长度:max*15m
功率:0.2/0.4/0.75/1.5
承载(Kg/M):与辊筒的规格有关
注:机架型材,辊筒材质可根据需求选定。

强制滚筒/堆积滚筒/积放式滚筒

强制滚筒/堆积滚筒/积放式滚筒
外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*1 RL+40mm=EL/AGL

强制滚筒/堆积滚筒/积放式滚筒
外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*1 RL+40mm=EL/AGL
 


外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 11*2 RL+40mm=EL/AGL


外管材质 管材直径 壁厚 轴心直径 轴心材质 链轮齿数 尺寸计算方式
PVC 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀锌 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀装饰铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
碳钢镀硬铬 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL
不锈钢 50/60 1.5/2.0/3.0 12 碳钢/不锈钢 14*2 RL+40mm=EL/AGL

 
14齿双排不锈钢滚花动力滚筒/不锈钢滚筒

400

上一篇:机加工滚筒
下一篇:碳钢滚筒
购买咨询电话
021-69790948